2020-03-19
3763
次浏览
目前,硬盘主要分为企业级硬盘及家用级硬盘。企业级硬盘更好点,但价格会贵一些,但从使用成本上来说,服务器最好使用企业级的硬盘。ST8000NM000A就是一款性价比很高的服务器硬盘。
| 规格 | 512e/4KN (FastFormat™) SATA |
| 容量 | 8TB |
| 基础型 | ST8000NM000A |
| PowerBalance 型号 | ST8000NM016A |
| Seagate Secure 型号 | ST8000NM004A |
| Seagate Secure SED-FIPS 型号 1 2 | ST8000NM008A |
| 功能 | |
|---|---|
| 保护信息(T10 DIF) | — |
| 湿度传感器 | 是 |
| SuperParity | 是 |
| 低卤素 | 是 |
| PowerChoice 技术 | 是 |
| PowerBalance 技术 | 是 |
| 多段缓存(MB) | 256 |
| 高级写入缓存(2M内置NOR闪存) | 是 |
| 可靠性/数据完整性 | |
| 振动,非运行时:10赫兹到500赫兹(Grms) | 5 |
| 平均故障间隔时间(MTBF,小时) | 2,000,000 |
| 24x7不间断运行的可靠性级别(AFR) | 0.44% |
| 最大不可恢复错误被读数据(位) | 1 扇区/10E15 |
| 每年运行小时数 | 8,760 |
| 单位扇区字节数 | 512 |
| 质保年限 | 5 |
| 性能 | |
| 转速(RPM) | 7,200 |
| 接□访问速度(Gb/秒) | 6.0、3.0、1.5 |
| 最高持续传输率OD | 249MB/秒 |
| 平均延迟(毫秒) | 4.16 |
| 接□端口 | 单 |
| 抗旋转振动性,1500赫兹(弧度/秒2) | 12.5 |
| 功耗 | |
| 平均闲置功率(瓦) | 7.64 瓦 |
| 典型运行时功率,随机读取(瓦) | 12.81 |
| 电源要求 | + 12V 和 +5V |
| 环境 | |
| 运行时温度(°C) | 5°C - 60°C |
| 运行时抗冲击性,2 ms (读/写)(G) | 70/40 G |
| 非运行时抗冲击性。(1毫秒/2毫秒)(G) | 150/300 |
| 物理规格 | |
| 厚度(英寸/毫米,最大)3 | 1.028英寸/26.1毫米 |
| 宽度(英寸/毫米,最大)3 | 4.01英寸/101.85毫米 |
| 长度(英寸/毫米,最大)3 | 5.787英寸/147毫米 |
| 重量(克/磅) | 716 克/1.58 磅 |
| 纸箱单位数量 | 20 |
| 箱数/托盘/箱数/层 | 40/8 |
上一篇 : ST4000VX007供应代理商最新批发价格报价
下一篇 : HUS728T8TALE6L4最新批发价格报价