
AMD EPYC(霄龙) 7413 24核48线程 2.65GHz

AMD EPYC(霄龙) 74F3 24核48线程 3.2GHz

AMD EPYC(霄龙) 7443 24核48线程 2.85GHz

AMD EPYC(霄龙) 75F3 32核64线程 2.95GHz

AMD EPYC(霄龙) 7663 56核112线程 2.0GHz

AMD EPYC(霄龙) 7543 32核64线程 2.8GHz

Intel Xeon至强E5-2697 V4 18核36线程 2.3GHz

Intel Xeon Gold至强金牌 6346 16核32线程3.1GHz

Intel Xeon Gold至强金牌 6242R 20核40线程3.1GHz

Intel Xeon Gold至强金牌 6240 18核36线程2.6GHz

Intel Xeon至强E5-2690 V3 12核24线程 2.6GHz

Intel Xeon至强E5-2690 V4 14核28线程 2.6GHz